Disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale – programma anno 2026
Isola Ecologica
Via Perseo (zona Perazzeta)
Informativa Isola Ecologica sita in Via Perseo
Informativa accessi Isola Ecologica
Orario Invernale (dal 16/09 al 14/06): Lunedì-Sabato 08.30-12.30 | Martedì e Giovedì anche 14.30-16.30 | Domenica chiuso
Orario Estivo (dal 15/06 al 15/09): Lunedì-Sabato 08.30-12.30 / 15.30-18.30 | Domenica 08.30-12.30
Ecosportello
Si comunica che dal mese di Febbraio 2026 l’Ecosportello ha trasferito la propria attività nella nuova sede di
Via Valdambrini, 91
Tel: 800-774466
Email: ecosportellosm@gmail.com
Sito web Soc. Gesam
Orario: Lunedì-Sabato 09.30-12.30
Informativa distribuzione sacchi in plastica e calendari
Ecocalendari 2025/2026
| Tipologia | Calendario PDF |
|---|---|
| Utenze Domestiche | Scarica |
| Utenze Commerciali Estate | Scarica |
| Utenze Commerciali Inverno | Scarica |
Vetro e Metallo Giugno 2025 – Giugno 2026
| Zona | Calendario PDF |
|---|---|
| Alibrandi | Scarica |
| Fiori | Scarica |
| IV Novembre-Colonie | Scarica |
| Lungomare e Centro | Scarica |
| Pirgus | Scarica |
| Quartaccia | Scarica |
| Santa Severa | Scarica |
| Valdambrini | Scarica |
È assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo. Conferire presso l’ecocentro comunale di Via Perseo negli orari di apertura. Info: 800.77.44.66
Per quantità modeste (max 3 sacchi trasparenti) disponibili punti raccolta:
- Martedì e Sabato: Santa Severa, Piazza di Gregorio
- Giovedì: Santa Marinella, via Delle Colonie
Consulta Ordinanza Sindacale n.22 del 27/6/2019. Per info: Ufficio Ambiente
Rifiuti ingombranti
Numero verde: 800.77.44.66 per ritiro gratuito a domicilio (residenti, escluse società)
Email: ecosportellosm@gmail.com
Allegati
| # | Nome | Link |
|---|---|---|
| 1 | Controlli | Apri |
| 2 | Avviso mancata consegna | Apri |
| 3 | Istruzioni | Apri |
| 4 | Lettera informativa | Apri |
| 5 | Rimozione cassonetti | Apri |
| 6 | Consigli della nonna | Apri |
| 7 | Curiosità | Apri |
| 8 | Dizionario dei rifiuti | Apri |
| 9 | Simboli | Apri |
| 10 | Regolamento comunale gestione rifiuti solidi urbani 2017 | Apri |
| 11 | Potature siepi, piante e rami sporgenti ai margini delle strade comunali | Apri |
| 12 | Disposizioni urgenti in materia di conferimento della frazione del verde | Apri |
| 13 | Calendario utenze commerciali 2019/2020 | Apri |
| 14 | Calendario utenze domestiche 2019/2020 | Apri |
| 15 | Calendario grandi produttori 2019/2020 | Apri |
| 16 | Calendario utenze domestiche 2020/2021 | Apri |
| 17 | Calendario utenze commerciali 2020/2021 | Apri |
| 18 | Calendario grandi produttori 2020/2021 | Apri |
| 19 | Calendario giugno 2025-maggio 2026 fronte in stampa_compressed | Apri |
| 20 | Calendario giugno 2025-maggio 2026 retro in stampa_compressed | Apri |
| 21 | Calendario utenze commerciali estate_compressed | Apri |
| 22 | Calendario utenze commerciali inverno_compressed | Apri |
| 23 | Vetro calendario santa severa raccolta porta a porta vetro e metallo a4 – 2025-2026_compressed | Apri |
| 24 | Vetro giro alibrandi – 2025-2026_compressed | Apri |
| 25 | Vetro giro f fiori – 2025-2026_compressed | Apri |
| 26 | Vetro giro iv novembre-colonie – 2025-2026_compressed | Apri |
| 27 | Vetro giro pirgus – 2025-2026_compressed | Apri |
| 28 | Vetro giro v valdambrini – 2025-2026_compressed | Apri |
| 29 | Vetro lungomare e centro – 2025-2026_compressed | Apri |
| 30 | Vetro quartaccia – 2025-2026_compressed | Apri |
Pagina aggiornata il 27/05/2026